Moldex Gasfilter ABEK1 9400 Serie 7000/ 9000
Art.Nr.: Moldex9400
Hersteller: Moldex
5,70 EUR - 7,13 EUR
zzgl. 19 % USt
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1-10 | 7,13 EUR |
11-59 -5 % | 6,77 EUR |
60-179 -10 % | 6,42 EUR |
>= 180 -20 % | 5,70 EUR |
Produktbeschreibung
Gasfilter ABEK1 nach EN14387:2004 + A1:2008
- Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken
der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. - Gasfilter ABEK1, kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden
- Moldex EASYLOCK Revolutionär Einfach
- Kein Adapter! Keine Zusatzteile!
Typ Farbe Anwendungsbereich
- A Braun Organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65°C
- B Grau Anorganische Gase und Dämpfe
- E Gelb Saure Gase (z.B. Schwefeldioxid, Salzsäure)
- K Grün Ammoniak
- AX Braun Organische Dämpfe Siedepunkt < 65°C
Produktbilder können abweichen
Informationen zu Gasfiltern
Schutzstufen
Schutzstufe | Farbe | Art der Luftbelastung | Beispiele | Vielfaches des |
---|---|---|---|---|
A1 | Organische Gase und Dämpfe | Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen | 30-fach [Halbmaske] | |
A2 | siehe A1 | Wie A1, jedoch für höhere Konzentrationen einsetzbar | 30-fach [Halbmaske] | |
A1B1E1 | siehe A1 + anorganische Gase und Dämpfe + saure Gase | Wie A1 + Umgang mit Chlor, Brom, Blausäure + Umgang mit Schwefeldioxid, | 30-fach [Halbmaske] | |
A1B1E1K1 | siehe A1B1E1 + Ammoniak | Wie A1B1E1 + Umgang mit Ammoniak | 30-fach [Halbmaske] | |
A2B2E1 | siehe A1B1E1 | Wie A1B1E1, jedoch für höhere | 30-fach [Halbmaske] | |
AX | Organische Dämpfe | Umgang mit Niedrigsiedern z.B. Aceton, Dichlormethan | Limitierte Einsatzgrenzen für Niedrigsieder | |
Hg P3 | Quecksilber | Umgang mit Quecksilberdämpfen | Maximale Gebrauchszeit gegen Quecksilber 50 Stunden |
Downloads